
Artikelnummer: 50133
2 Säbelsägeblätter Metall AkkuTop

1
statt€9,99
€
6
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Metall |
| Anzahl Zähne | 98.0000 |
| Breite Produkt in cm | 1.9000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.1000 |
| Inhalt in Stk. | 2.0000 |
| Länge Produkt in cm | 15.0000 |
| Material | Bi Metall |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0400 |
| Verpackung | Karton |
| verzahnte Länge in mm | 124.0000 |
| Zahnteilung in mm | 1.0000 |
Produktbeschreibung
speziell für Akku-Maschinen geeignet - mehr Leistung bei geringerem Akkuverbrauch!
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 28 , 99 | € 269 | € 9 , 99 | € 14 , 99 | € 32 , 99 | € 15 , 99 | € 29 , 99 | € 9 , 99 | € 449 | € 179 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Holz, Laminat, WPC, PVC, Acrylglas und Polycarbonat | – | Hart- und Weichholz, Sperrholz und Holzfaserplatten | Kreissägen | Edelstahl | Holz | Metall | belegte Holzfaserplatten | – | – |
| Anzahl Zähne | ||||||||||
| Anzahl Zähne | 50.0000 | – | 27.0000 | 24.0000 | – | 43.0000 | – | 30.0000 | – | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 2.0000 | 0.0000 | 0.7700 | 0.2000 | 1.3000 | 1.9000 | 1.3000 | 0.7300 | 24.0000 | 63.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.1500 | 0.0000 | 0.1200 | 17.3000 | 0.0600 | 0.1500 | 0.0600 | 0.1200 | 27.0000 | 84.0000 |

Unsere top KWB Artikel
Mit den Artikeln von KWB ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
2 Säbelsägeblätter Metall AkkuTop














































