
Artikelnummer: 39296
200 W Solarpaneel zu Powerstation


1
statt€399
€
249
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
| Spannung in Volt | 24.0000 |
Produktbeschreibung
-
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Balkon-Kraftwerke und Energiespeicher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 39 , 99 | € 3 , 29 | € 5 , 29 | € 12 , 99 | € 6 , 99 | € 1 , 99 | € 3 , 69 | € 6 , 49 | € 9 , 99 | € 14 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.8000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 |
Inspiration & Beratung

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
200 W Solarpaneel zu Powerstation










































