
Artikelnummer: 3239
36V Ladegerät 1,6A AL101


1
€
49
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Breite Produkt in cm | 15.5000 |
| Höhe Produkt in cm | 10.0000 |
| Ladestrom effektiv in Ampere | 1.6000 |
| Länge Produkt in cm | 17.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.6000 |
| Spannung in Volt | 36.0000 |
| Verpackung | Karton |
Produktbeschreibung
Ladezeit: für 1,6 Ah-Akku: 80 min., für 2,8 Ah-Akku: 150 min., für 4,8 Ah-Akku: 205 min.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Stihl | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 2 , 49 | € 1 , 99 | € 24 , 99 | € 41 , 99 | € 17 , 99 | € 34 , 99 | € 5 , 99 | € 5 , 99 | € 3 , 49 | € 6 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 5.7000 | 1.8000 | 11.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 13.0000 | 1.5000 | 0.1800 | 0.3000 | 4.5000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.6500 | 0.6000 | 8.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 6.5000 | 1.5000 | 0.1800 | 0.3000 | 1.5000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 6.0000 | 1.8000 | 11.0000 | 0.0000 | 21.0000 | 13.0000 | 4.5000 | 0.4500 | 10.0000 | 4.5000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0100 | 0.0200 | 0.3400 | 0.0000 | 0.3100 | 0.5600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 |

Unsere top STIHL Artikel
Mit den Artikeln von STIHL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
36V Ladegerät 1,6A AL101
















































