
Artikelnummer: 68137
Akku-Gebläse/Laubsauger LXT - DUB187Z





€
229
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | keines |
| Breite Produkt in cm | 16.4000 |
| Drehzahl in U/min. bis | 13500.0000 |
| Fangsackinhalt in Liter | 25.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 45.0000 |
| Länge Produkt in cm | 119.0000 |
| Laufräder | 1 |
| Nettogewicht ca. in kg | 3.0000 |
| Spannung in Volt | 18.0000 |
| Verpackung | Karton |
Produktbeschreibung
Akku-Gebläse / Laubsauger LXT - DUB187Z 18 V • 64 m/s • 4,2 m³/min Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Akku-Gebläse/Laubsauger mit ausreichender Leistung für die Anwendung im Garten. Angetrieben durch einen 18 V LXT Akku. Die Maschine hat ein Metall-Häckslerblatt, das am Lüfter befestigt ist, um heruntergefallene Blätter oder Zweige zum Mulchen zu zerkleinern. Mit dem Wahlhebel kann die gewünschte Geschwindigkeit auf der jeweiligen Leistungsstufe arretiert werden.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 78 , 99 | € 239 | € 139 | € 379 | € 299 | € 269 | € 159 | € 199 | € 269 | € 249 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ||||||||||
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | keines | keines | 1 Stk. Ladegerät DC18SD | – | keines | Lieferung ohne Akku & Ladegerät | Lieferung ohne Akku & Ladegerät | – | Lieferung ohne Akku & Ladegerät | ohne Akku und ohne Ladegerät |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 15.6000 | 20.5000 | 15.6000 | 19.0000 | 56.5000 | 13.9000 | 9.2000 | 7.9000 | 7.9000 | 19.5000 |
| Drehzahl in U/min. bis | ||||||||||
| Drehzahl in U/min. bis | 18000.0000 | 21500.0000 | 18000.0000 | 7850.0000 | – | – | – | – | – | – |

Unsere top MAKITA Artikel
Mit den Artikeln von MAKITA ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Gebläse/Laubsauger LXT - DUB187Z
















































