
Artikelnummer: 11039
Akku-Laubsauger SHA 56




1
€
269
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Blas-Luftgeschwindigkeit in km/h | 200.0000 |
| Blasrohr teilbar | 1 |
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Fangsackinhalt in Liter | 40.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| max. Ansaugleistung in l/min | 510.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 4.9000 |
| Spannung in Volt | 36.0000 |
| Tragegurt | 1 |
| Verpackung | Karton |
| werkzeugloses Umstellen Blas-/Saugfunktion | 1 |
Produktbeschreibung
mit drehbarem Griff und Häckselmesser aus Metall
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 7 , 99 | € 14 , 99 | € 29 , 99 | € 54 , 99 | € 1 , 49 | € 119 | € 99 , 99 | € 7 , 99 | € 13 , 49 | € 8 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 6.0000 | 0.1500 | 27.2000 | 2.1000 | 15.5000 | 18.0000 | 5.5000 | 2.0000 | 2.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 26.5000 | 1.5000 | 31.0000 | 0.8000 | 16.0000 | 20.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 14.0000 | 43.0000 | 27.2000 | 2.6000 | 15.5000 | 109.0000 | 5.5000 | 6.0000 | 6.0000 |
| Lieferumfang | ||||||||||
| Lieferumfang | Spritze, Trichter, Mikrofasertuch | – | – | – | – | – | beidseitig montierbarer Schnittgutsammler | – | Dichtungen | – |

Unsere top STIHL Artikel
Mit den Artikeln von STIHL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Laubsauger SHA 56
















































