
Artikelnummer: 21421
Akku-Rasenmäher 36V 46.2 LI SP Comfort Highwheeler



€
599
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 1.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Ladegerät C 130 Li (3,0A) |
| Art der Fangvorrichtigung | Grasfangbox |
| Art Höhenverstellung | zentral |
| Breite Produkt in cm | 51.0000 |
| bürstenloser Motor | 1 |
| Fangen | 1 |
| für Rasenflächen bis m² | 400.0000 |
| Highwheeler | 1 |
| Hintenauswurf | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 117.0000 |
| Höhenverstellung x-fach | 7.0000 |
| Kapazität in Ah | 4.0000 |
| kugelgelagerte Räder | 1 |
| Ladezeit in min. | 90.0000 |
| Länge Produkt in cm | 160.0000 |
| Lieferumfang | Rasenmäher 46.2 Li SP inkl. 1 Akku B 150 Li (4,0 Ah) und 1 Ladegerät C 130 Li (3,0 A) |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Mulchen | 1 |
| Nettogewicht ca. in kg | 32.2000 |
| Raddurchmesser hinten in mm | 280.0000 |
| Raddurchmesser vorne in mm | 200.0000 |
| Schaft höhenverstellbar | 1 |
| Schaft klappbar | 1 |
| Schnittbreite in cm | 46.0000 |
| Schnitthöhenverstellung bis in mm | 80.0000 |
| Schnitthöhenverstellung von in mm | 30.0000 |
| Selbstfahrer | 1 |
| Spannung in Volt | 36.0000 |
| Tragegriff | 1 |
| Verpackung | Karton |
| Volumen Fangvorrichtung in l | 70.0000 |
Produktbeschreibung
Akkufach für bis zu zwei Akkus mit "Balanced Discharging" für max. lange Laufzeit Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku „36 V“ Kraftsparender 1-Gang Radantrieb Bequeme 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung Große Fangbox mit integrierter Füllstandsanzeige Stabiles Stahlblechgehäuse für hohe Lebensdauer Optimale Mäh- und Fangeigenschaften durch aerodynamische Gehäuseform
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 699 | € 329 | € 899 | € 429 | € 439 | € 359 | € 159 | € 179 | € 299 | € 449 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | – | – | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | ||||||||||
| Anzahl Akkus enthalten | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | – | – | 2.0000 | 2.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ||||||||||
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Ladegerät C 130 Li (3,0A) | 2x Ladegerät | 2 | Lieferung mit 2x 5,2 Ah Power X-Change Akkus und 1x Twincharger | 1x Twincharger | 0 Stk. | – | – | 2x Ladegerät | 1 Stk. Schnellladegerät DC18RD |
| Art der Fangvorrichtigung | ||||||||||
| Art der Fangvorrichtigung | Grasfangbox | Grasfangkorb | Grasfangkorb | Kunststoff-Fangkorb | Grasfangkorb | keine | Grasfangbox | Grasfangbox | Kunststoff-Fangkorb | Grasfangkorb |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Rasenmäher 36V 46.2 LI SP Comfort Highwheeler










































