
Artikelnummer: 13339
Akku-Rasenmäher RMA 339

1
€
499
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 1.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Stk. Ladegerät |
| Art der Fangvorrichtigung | Grasfangbox |
| Art Höhenverstellung | Zentral |
| Breite Produkt in cm | 42.0000 |
| bürstenloser Motor | 1 |
| Fangen | 1 |
| für Rasenflächen bis m² | 330.0000 |
| Hintenauswurf | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 107.0000 |
| Höhenverstellung x-fach | 5.0000 |
| Kapazität in Ah | 4.8000 |
| Ladezeit in min. | 205.0000 |
| Länge Produkt in cm | 135.0000 |
| Lieferumfang | mit Akku (AK 30) und Ladegerät(AL 101) |
| Material Gehäuse | Polymergehäuse |
| Nettogewicht ca. in kg | 14.0000 |
| Raddurchmesser hinten in mm | 180.0000 |
| Raddurchmesser vorne in mm | 150.0000 |
| Schaft höhenverstellbar | 1 |
| Schnittbreite in cm | 37.0000 |
| Schnitthöhenverstellung bis in mm | 70.0000 |
| Schnitthöhenverstellung von in mm | 30.0000 |
| Spannung in Volt | 36.0000 |
| Tragegriff | 1 |
| Verpackung | Karton |
| Volumen Fangvorrichtung in l | 40.0000 |
Produktbeschreibung
mit ECO-Modus
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 19 , 99 | € 19 , 99 | € 7 , 99 | € 4 , 99 | € 6 , 99 | € 9 , 99 | € 4 , 99 | € 14 , 99 | € 17 , 99 | € 11 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Sammeln | Sammeln | Sammeln | Sammeln | – | Sammeln | Sammeln | Sammeln | – | Sammeln |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Unsere top STIHL Artikel
Mit den Artikeln von STIHL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Rasenmäher RMA 339
















































