
Artikelnummer: 31737
Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z

€
169
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Bohrfutter-Art | Schnellspann-Bohrfutter |
| Bohrleistung in Beton in mm | 13.0000 |
| Bohrleistung in Holz in mm | 38.0000 |
| Bohrleistung in Stahl in mm | 13.0000 |
| Breite Produkt in cm | 8.0000 |
| bürstenloser Motor | 1 |
| Drehmoment hart in Nm | 54.0000 |
| Drehmoment weich in Nm | 30.0000 |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 21 Drehmomentstufen + 2 Bohrstufen + 2 Schlagbohrstufen |
| Gürtelclip | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 26.0000 |
| Länge Produkt in cm | 18.0000 |
| LED-Arbeitslicht | 1 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 500.0000 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 2000.0000 |
| Lieferumfang | Gürtelhaken, PH/Schlitz Doppelbit |
| Nettogewicht ca. in kg | 1.6000 |
| Spannung in Volt | 18.0000 |
| Spannweite Bohrfutter in mm | 13.0000 |
| Verpackung | Karton |
Produktbeschreibung
Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren Ein effizienter Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 54/30 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Akku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 89 | € 239 | € 199 | € 249 | € 399 | € 799 | € 379 | € 349 | € 99 | € 249 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | ||||||||||
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Bohrfutter-Art | ||||||||||
| Bohrfutter-Art | Schnellspann-Bohrfutter | Schnellspannbohrfutter | Schnellspannbohrfutter | Schnellspann-Bohrfutter | Schnellspannbohrfutter | Schnellspannbohrfutter | – | SDS Plus | – | – |
| Bohrleistung in Beton in mm | ||||||||||
| Bohrleistung in Beton in mm | 13.0000 | 13.0000 | 16.0000 | – | 13.0000 | 20.0000 | – | 24.0000 | – | – |

Unsere top MAKITA Artikel
Mit den Artikeln von MAKITA ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z
















































