
Artikelnummer: 54135
Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/450 Solo









€
169
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | kein Ladegerät enthalten |
| Breite Produkt in cm | 8.0000 |
| bürstenloser Motor | 1 |
| Drehmoment max. in Nm | 450.0000 |
| Gürtelclip | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 21.0000 |
| Länge Produkt in cm | 20.0000 |
| LED-Arbeitslicht | 1 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 2100.0000 |
| Lieferumfang | Akku-Schlagschrauber, Nuss-Set (1x 17mm, 1x 19mm, 1x 21mm), 1x Bit-Adapter, 1x Gürtelclip |
| Nettogewicht ca. in kg | 2.0000 |
| Spannung in Volt | 18.0000 |
| Verpackung | Karton |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme |
Produktbeschreibung
dreht mühelos große oder lange Schrauben ein und schont, im Gegensatz zu Schlagbohrschraubern, im Einsatz die Gelenke des Heimwerkers. Als Mitglied der Power X-Change-Familie kann jeder Akku der hochwertigen Systemreihe mit dem Schlagschrauber kombiniert werden. Ein Akku-Schlagschrauber eignet sich für eine Vielfalt an Einsätzen im Haus, der Werkstatt und vor allem in der Garage. Der bürstenlose Motor verfügt über mehr Power und bringt es auf eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Das hohe Drehmoment unterstützt das einfache Lösen von Radmuttern. Mittels drei Stufen kann die Drehzahl der Anwendung optimal angepasst werden. Der Akku-Schlagschrauber verfügt über eine robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme und über ein LED-Licht zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs. In der Lieferung inklusive ist ein Bit-Adapter zum Schrauben und ein praktisches Nuss-Set für den Autoreifenwechsel.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Akku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 179 | € 114 | € 319 | € 99 | € 119 | € 99 | € 99 , 99 | € 149 | € 279 | € 139 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | ||||||||||
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | – | 0.0000 | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ||||||||||
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 0 Stk. | kein Ladegerät enthalten | kein Ladegerät | Keines | OHNE Akku und OHNE Ladegerät | 1 | kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | – | kein Ladegerät | OHNE Akku und OHNE Ladegerät |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 8.0000 | 6.6000 | 7.7000 | 7.9000 | 7.0000 | 7.0000 | 5.5000 | 7.1000 | 7.7000 | 7.0000 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/450 Solo










































