
Artikelnummer: 78831
Akku-Stichsäge TE-JS18 Li Solo

€
59
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anschluss Staubabsaugung | 1 |
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Anzahl Stufen | 4 |
| Breite Produkt in cm | 8.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 21.0000 |
| Hubhöhe bis in mm | 25.4000 |
| Länge Produkt in cm | 22.0000 |
| LED-Arbeitslicht | 1 |
| Nettogewicht ca. in kg | 1.6000 |
| Parallelanschlag | 1 |
| Schnitttiefe in Holz in mm | 80.0000 |
| Schnitttiefe in Kunststoff in mm | 12.0000 |
| Schnitttiefe in Stahl in mm | 10.0000 |
| Spannung in Volt | 18.0000 |
| Staub-Blasfunktion | 1 |
| Verpackung | Karton |
| werkzeugloser Sägeblattwechsel | 1 |
Produktbeschreibung
Durch den 4-fach einstellbaren Pendelhub bewegt sich das eingespannte Sägeblatt nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Dies erhöht die Schnittleistung der Stichsäge sowie die Lebensdauer des Sägeblatts.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Einhell | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 69 , 99 | € 79 | € 39 | € 29 | € 39 , 99 | € 99 | € 59 , 99 | € 4 , 99 | € 11 , 99 | € 14 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 15.0000 | – | – | – | 4.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 18.5000 |
| Drehzahlelektronik | ||||||||||
| Drehzahlelektronik | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Durchmesser in mm | ||||||||||
| Durchmesser in mm | 150.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| geeignet zum Schleifen | ||||||||||
| geeignet zum Schleifen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Unsere top EINHELL Artikel
Mit den Artikeln von EINHELL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Stichsäge TE-JS18 Li Solo














































