
Artikelnummer: 15002
Alu-Gehrungsklemme

1
€
4
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Ausladung in mm | 0.0000 |
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Inhalt in Stk. | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
| Spannweite bis mm | 0.0000 |
| Spannweite von mm | 0.0000 |
Produktbeschreibung
• Spannweite: 75 mm
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Pool | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 44 , 99 | € 2 , 99 | € 4 , 99 | € 5 , 99 | € 19 , 99 | € 19 , 99 | € 14 , 99 | € 2 , 29 | € 9 , 99 | € 4 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 1.5000 | 7.0000 | 0.0000 | 21.7000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 4.9000 | 7.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 1.5000 | 40.5000 | 0.0000 | 48.6000 | 0.0000 | 22.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.1000 | 0.2400 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Alu-Gehrungsklemme









































