
Artikelnummer: 61222
Armor All RBR Tiefenpfleger Medium 500 ml

€
13
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 9.4000 |
| Ergänzende Gefahrenhinweise (EUH-Sätze) | EUH 208 |
| Höhe Produkt in cm | 24.0000 |
| Inhalt in ml | 500.0000 |
| Inhalt in Stk. | 1.0000 |
| Länge Produkt in cm | 6.3500 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.5710 |
| Sicherheitshinweise (P-Sätze) | P102 |
| Verpackung | Plastikflasche |
Produktbeschreibung
Der Armor All Podium Series™ Hybrid Ceramic Tiefenpfleger Medium Glanz bildet durch die innovative SiO2-Technologie eine langanhaltende Schutzbarriere, die zudem durch die hybride Keramikversiegelung Staubablagerungen verhindert und sich durch einen Langzeitschutz vor Flecken auszeichnet. Die Hightech-Formulierung mit synthetischen Elementen optimiert die Reinigungsleistung und den langanhaltenden Oberflächenschutz durch das optimierte Zusammenwirken innovativer Wirkstoffe. Dabei werden Oberflächen intensiv gereinigt, gepflegt und intensive Farbtiefen erzielt, die durch ein mittleres Glanzfinish abgerundet werden. Mit 20% stärkeren UV-Blockern als herkömmliche Armor All-Produkte schützt die Formulierung Innenraumoberflächen aus Vinyl, Gummi und Kunststoff vor Verschmutzungen. Der Armor All Podium SeriesTM Medium Glanz Tiefenpfleger verfügt über einen erstklassigen Sprühkopf zur perfekten Mengendosierung und bequemen Anwendung – für einen langanhaltenden Schutz, der Fahrzeuge im neuen Glanz erstrahlen lässt.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 9 , 99 | € 13 , 99 | € 13 , 99 | € 11 , 99 | € 13 , 99 | € 19 , 99 | € 18 , 99 | € 24 , 99 | € 12 , 99 | € 11 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 8.4000 | 9.4000 | 9.4000 | 9.4000 | 6.3500 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 6.7000 | 5.2000 |
| Ergänzende Gefahrenhinweise (EUH-Sätze) | ||||||||||
| Ergänzende Gefahrenhinweise (EUH-Sätze) | EUH 208 | – | – | EUH 208 | – | – | – | – | – | – |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 22.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 21.5000 | 22.0000 | 0.0000 | 22.0000 | 24.0000 | 22.0000 |
| Inhalt in Stk. | ||||||||||
| Inhalt in Stk. | 25.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Armor All RBR Tiefenpfleger Medium 500 ml










































