
Artikelnummer: 40177
Diamantschleiftopf POWERLINE Stein Turbo 105

1
€
19
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Natur- und Kunststein, Granit, Marmor, Ziegel, Klinker |
| Bohrung in mm | 22.2300 |
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Durchmesser in mm | 105.0000 |
| geeignet für Trockenschnitt | 1 |
| Höchstdrehzahl in U/min. | 13800.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Inhalt in Stk. | 1.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Lieferumfang | 1 Stück Diamantschleiftopf in Kunststoffbox |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
| Schneidrand | geschlossen |
| Stärke in mm | 4.5000 |
| Verpackung | Kunststoffbox |
Produktbeschreibung
Diamantschleiftopf mit hoher Schleifleistung durch 15mm Turborand!
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| ZGONC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 14 , 99 | € 9 , 99 | € 14 , 99 | € 11 , 99 | € 39 , 99 | € 49 , 99 | € 4 , 99 | € 24 , 99 | € 69 , 99 | € 1 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Natur- und Kunststein, Granit, Marmor, Beton, Dachziegel, allgemeines Baustellenmaterial | Beton, armierter Beton, Waschbeton, Ziegel, Klinker, allgemeines Baustellenmaterial | Beton, armierter Beton, Waschbeton, Ziegel, allgemeines Baustellenmaterial | Beton, armierter Beton, Waschbeton, Ziegel, Klinker, allgemeines Baustellenmaterial | Beton, Naturstein, Granit, Baustellenmaterial | Feinsteinzeug, Keramik, dünne Granite, Natur- und Kunststein, Biberschwanz und glasierte Dachziegel, | Fliesen | Feinsteinzeug, Keramik, dünne Granite, Natur- und Kunststein, Biberschwanz und glasierte Dachziegel, | Feinsteinzeug, Keramik, dünne Granite, Natur- und Kunststein, Biberschwanz und glasierte Dachziegel, | – |
| Bohrung in mm | ||||||||||
| Bohrung in mm | 22.2300 | 22.2300 | 22.2300 | 22.2300 | 22.2300 | 30.0000 | 22.2300 | 22.2300 | 30.0000 | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Durchmesser in mm | ||||||||||
| Durchmesser in mm | 230.0000 | 115.0000 | 230.0000 | 125.0000 | 125.0000 | 200.0000 | 115.0000 | 115.0000 | 250.0000 | – |

Unsere top Zgonc Artikel
Mit den Artikeln von Zgonc ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Diamantschleiftopf POWERLINE Stein Turbo 105
















































