
Artikelnummer: 8387
Druckluft-Sandstrahlpistole mit Untertopf

1
statt€46,99
€
29
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Arbeitsdruck max. in bar | 0.0000 |
| Breite Produkt in cm | 19.0000 |
| Euro-Nippel | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 11.0000 |
| Länge Produkt in cm | 23.0000 |
| Luftverbrauch in l/min. | 280.0000 |
| Material | Metall |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.8000 |
| Verpackung | Kunststoff |
Produktbeschreibung
Metall-Untertopf: 1 Liter
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Agre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 19 , 99 | € 49 , 99 | € 25 , 99 | € 1 , 99 | € 19 , 99 | € 49 , 99 | € 3 , 79 | € 79 | € 3 , 79 | € 7 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 2.5000 | 9.5000 | 4.3000 | 4.0000 | 0.6000 | 19.0000 | 3.0000 | 17.0000 | 1.0000 | 9.0000 |
| Euro-Nippel | ||||||||||
| Euro-Nippel | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 2.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.1200 | 7.0000 | 3.0000 | 20.0000 | 1.0000 | 5.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 1500.0000 | 28.0000 | 5.4000 | 14.0000 | 3.0000 | 20.0000 | 2.0000 | 28.0000 | 3.5000 | 19.0000 |

Unsere top AGRE Artikel
Mit den Artikeln von AGRE ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Druckluft-Sandstrahlpistole mit Untertopf
















































