
Artikelnummer: 41233
Ersatzteilpaket Ecostar

1
statt€24,99
€
9
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
für ECO-Star C & Lifttronic ab 06/08
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 19 , 99 | € 1 | € 9 , 99 | € 6 , 99 | € 18 , 99 | € 38 , 99 | € 5 , 99 | € 2 , 99 | € 6 , 99 | € 16 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 8.1000 | 0.0000 | 4.4500 | 4.1000 | 11.0000 | 12.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 3.3000 | 0.0000 | 3.9000 | 3.3000 | 3.0000 | 3.6000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 12.5000 | 0.0000 | 4.4500 | 16.1000 | 17.0000 | 12.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0020 | 0.0900 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Ersatzteilpaket Ecostar










































