
Artikelnummer: 40017
EVENTUS-HSS-Lochsägensatz Bi-Metall

€
29
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Stahl; Holz; Blech; Kunststoff |
| Aufnahme | Nr. 3 14-30mm; Nr. 5 32-152mm |
| Breite Produkt in cm | 20.5000 |
| Durchmesser in mm | 68.0000 |
| hartmetallbestückt | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 5.5000 |
| Länge Produkt in cm | 26.0000 |
| Lieferumfang | Kunstsoff-Koffer komplett |
| Material | HSS Bi-Metall |
| Nettogewicht ca. in kg | 1.2000 |
| Verpackung | Kunststoff-Koffer |
Produktbeschreibung
Lochsägen-Sortiment 9-teilig HSS Bi-Metall Größen 22/29/35/44/51/68mm 1 1/8; 1 3/8; 1 3/4; 2; 2 11/16 inch Aufnahmen Nr 3 (14-30mm); Nr.5 (32-152mm) + Adapter
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 7 , 99 | € 69 , 99 | € 6 , 99 | € 9 , 99 | € 8 , 99 | € 7 , 99 | € 5 , 99 | € 12 , 99 | € 13 , 99 | € 18 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Metall, Holz, PVC - Kunststoffe, Aluminium & NE - Metalle | Metall, Aluminium, NE - Metalle, Holz & PVC - Kunststoff | Metall, PVC - Kunststoffe, Holz, NE - Metalle | Metall, Holz, PVC - Kunststoffe, Aluminium & NE - Metalle | Metall, Holz, PVC - Kunststoffe, Aluminium & NE - Metalle | Metall, Holz, PVC - Kunststoffe, Aluminium & NE - Metalle | Metall, Holz, PVC - Kunststoffe, Aluminium & NE - Metalle | Metall, Holz, PVC - Kunststoffe, Aluminium & NE - Metalle | Metall, Holz, PVC - Kunststoffe, Aluminium & NE - Metalle | passend für HSS-CO-Bi-Metall Lochsägen, 1/2"-20 UNF-Gewinde für Lochsägen mit ø 16 - 30 mm, 5/8"-18 UNF-Gewinde für Lochsägen mit ø 32-152 mm |
| Aufnahme | ||||||||||
| Aufnahme | Gewinde | 6-Kant | Gewinde | Gewinde | Adapter | Gewinde | Gewinde | Gewinde | Gewinde | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 2.9000 | 20.0000 | 2.2000 | 4.4000 | 12.0000 | 3.5000 | 1.4000 | 5.7000 | 6.8000 | 0.0000 |
| Durchmesser in mm | ||||||||||
| Durchmesser in mm | 29.0000 | 0.0000 | 22.0000 | 44.0000 | 38.0000 | 35.0000 | 19.0000 | 57.0000 | 68.0000 | 32.0000 |

Unsere top EXACT Artikel
Mit den Artikeln von EXACT ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
EVENTUS-HSS-Lochsägensatz Bi-Metall
















































