
Artikelnummer: 95633
Gaszug kpl. inkl. Bowdenzug



1
€
18
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Garten, Rasenpflege |
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Lieferumfang | Bowdenzu, Gaszug, Befestigungsmaterial |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.1300 |
| Verpackung | Karton, Druckverschlussbeutel |
Produktbeschreibung
-
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Scheppach | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 13 , 99 | € 1 | € 12 , 99 | € 29 , 99 | € 6 , 99 | € 18 , 99 | € 2 , 99 | € 49 , 99 | € 5 , 99 | € 15 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Garten, Rasenpflege | – | – | Garten, Rasenpflege | Garten, Rasenpflege | Garten, Rasenpflege | – | – | – | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 14.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 137.0000 | 8.0000 | 8.1000 | 1.5000 | 25.0000 | 4.4500 | 7.5000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 3.0000 | 0.0000 | 8.3000 | 3.5000 | 4.0000 | 3.3000 | 4.9000 | 35.0000 | 3.9000 | 45.1000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 25.5000 | 0.0000 | 6.0000 | 143.0000 | 12.0000 | 12.5000 | 1.5000 | 20.0000 | 4.4500 | 26.7000 |

Unsere top SCHEPPACH Artikel
Mit den Artikeln von SCHEPPACH ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Gaszug kpl. inkl. Bowdenzug
















































