
Artikelnummer: 74544
HCS-Tauchsägeblatt, 65 x 40 mm

€
18
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Holz, Gipskarton und Kunststoff |
| Breite Produkt in cm | 6.5000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.5000 |
| Inhalt in Stk. | 1.0000 |
| Länge Produkt in cm | 4.0000 |
| Lieferumfang | 1 HCS-Tauchsägeblatt, 65 x 40 mm |
| Material | HCS |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0370 |
| Verpackung | SB-Klappkarte mit Blister |
| Werkzeugaufnahme | Starlock |
Produktbeschreibung
Das kwb Tauchsägeblatt besticht durch ein sauberes Finish. Dank des HCS-Blatts und der Verzahnung ist ein guter Arbeitsfortschritt in Holz, Gipskarton und Kunststoff möglich. Es besitzt eine Starlock-Aufnahme, die mit Starlock-, Starlock Plus- und Starlock-Max-Maschinen kompatibel ist. Die gekrümmte Schneide sorgt für ein optimales Eintauchverhalten und saubere, präzise Schnittkanten.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 12 , 99 | € 17 , 99 | € 17 , 99 | € 23 , 99 | € 24 , 99 | € 19 , 99 | € 21 , 99 | € 15 , 99 | € 15 , 99 | € 14 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Holz, Gipskarton und Kunststoff | Holz, Gipskarton und Kunststoff | Holz, Grünholz, Kunststoff | Nichteisenmetalle, Bleche bis 2 mm, Aluminiumprofile, Bauholz und Kunststoffe | Buntmetallen, Blechen, Alu-Profilen, Bauholz und Kunststoffen | Holz, Trockenbau und Kunststoff | Nichteisenmetalle, Bleche bis 2 mm, Aluminiumprofile, Bauholz und Kunststoffe | Holz, Kunststoff | Holz + Gr?nholz | Holz, Trockenbau und Kunststoff |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 10.0000 | 10.0000 | 1.9000 | 4.3600 | 10.0000 | 5.0000 | 4.4000 | 1.8500 | 1.8500 | 3.2000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 2.0000 | 2.0000 | 0.1300 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1270 | 0.1500 | 1.0000 |
| Inhalt in Stk. | ||||||||||
| Inhalt in Stk. | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 |

Unsere top KWB Artikel
Mit den Artikeln von KWB ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
HCS-Tauchsägeblatt, 65 x 40 mm














































