
Artikelnummer: 49737
HSS-Cobalt Spiralbohrer, 5,5 x 93 mm, 10 Stk.

€
21
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Arbeitslänge in mm | 58.0000 |
| Bohrspitze in Grad | 130.0000 |
| Breite Produkt in cm | 0.5500 |
| Durchmesser in mm | 5.5000 |
| Gesamtlänge in mm | 93.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.5500 |
| Länge Produkt in cm | 9.3000 |
| Material | HSS-G |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.1300 |
| Schaftdurchmesser in mm | 5.5000 |
Produktbeschreibung
Hochqualitativer HSS-G Bohrer für Profianforderungen. Spitzwinkel 130° - Kreuzanschliff nach DIN 1412C geeignet für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis < 950 N/mm2 Zugfestigkeit, NE-Metalle, Edelstahl und Aluminium
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Makita | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 22 , 99 | € 26 , 99 | € 19 , 99 | € 6 , 99 | € 38 , 99 | € 13 , 99 | € 7 , 99 | € 6 , 99 | € 14 , 99 | € 7 , 99 |
| Arbeitslänge in mm | ||||||||||
| Arbeitslänge in mm | 0.1000 | 0.1000 | 53.0000 | 33.0000 | 75.0000 | 0.1000 | 18.0000 | 11.0000 | 46.0000 | 30.0000 |
| Bohrspitze in Grad | ||||||||||
| Bohrspitze in Grad | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 3.0000 | 3.0000 | 0.5000 | 0.3000 | 4.0000 | 3.0000 | 1.5000 | 0.1000 | 0.4500 | 0.2500 |
| Durchmesser in mm | ||||||||||
| Durchmesser in mm | 6.0000 | 6.5000 | 5.0000 | 3.2000 | 8.0000 | 4.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 4.5000 | 3.0000 |

Unsere top MAKITA Artikel
Mit den Artikeln von MAKITA ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
HSS-Cobalt Spiralbohrer, 5,5 x 93 mm, 10 Stk.
















































