
Artikelnummer: 74844
HSS Sägeblatt halbrund 85 mm

€
29
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Blechen bis 1 mm, Buntmetallen, GFK und Holz und ist ideal für Arbeiten in Ecken und Kanten ohne Überschnitt |
| Breite Produkt in cm | 6.5000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.8000 |
| Inhalt in Stk. | 1.0000 |
| Länge Produkt in cm | 8.5000 |
| Lieferumfang | 1 HSS Sägeblatt halbrund 85 mm |
| Material | HSS |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0510 |
| Verpackung | SB-Klappkarte mit Blister |
| Werkzeugaufnahme | Starlock |
Produktbeschreibung
Das halbrunde, segmentierte Sägeblatt von kwb eignet sich für die Bearbeitung von Blechen bis 1 mm, Buntmetallen, GFK und Holz und ist ideal für Arbeiten in Ecken und Kanten ohne Überschnitt. Es besteht vollständig aus HSS-Stahl mit Metallverzahnung und hat eine Starlock-Aufnahme, die mit allen Starlock-, Starlock Plus- und Starlock Max-Maschinen kompatibel ist.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 39 , 99 | € 82 , 99 | € 12 , 99 | € 6 , 99 | € 11 , 99 | € 3 , 99 | € 6 , 99 | € 9 , 99 | € 12 , 99 | € 11 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Austrennen von Fliesenfugen und zum Fräsen von Schlitzen in Putz oder Gasbeton | Zum Austrennen von Fliesen-, Marmor-, Trass- sowie sehr harten Epoxidharz- und Zementfugen. | Eisen, Aluminium, Bleche | für die Bearbeitung von dünnen Blechen | Eisen, Buntmetall 5-12 mm | für die Bearbeitung von dünnen Blechen | für die Bearbeitung von dünnen Blechen | Metall, Aluminium, Buntmetall, Kunststoff, Blech | Metall | Eisen, Bleche, Bauholz |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 9.0000 | 12.0000 | 1.8500 | – | 1.5400 | – | – | 1.9000 | 0.8000 | 1.5500 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.2200 | 0.8000 | 0.0920 | – | 0.0920 | – | – | 0.0920 | 0.1500 | 0.0920 |
| Inhalt in Stk. | ||||||||||
| Inhalt in Stk. | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 2.0000 |

Unsere top KWB Artikel
Mit den Artikeln von KWB ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
HSS Sägeblatt halbrund 85 mm














































