
Artikelnummer: 40225
Klima Powercleaner Green Lemon

€
14
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Gefahrgut | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Inhalt in ml | 150.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
150 ml, desinfiziert und reinigt das Lüftungssystem, 99,9% aller Bakterien sowie Schimmel und unangenehme Gerüche werden beseitigt
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonax | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 8 , 99 | € 14 , 99 | € 12 , 99 | € 7 , 99 | € 7 , 99 | € 11 , 99 | € 9 , 99 | € 549 | € 2 , 99 | € 7 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 40.4000 | 11.0000 | 0.0000 |
| Gefahrgut | ||||||||||
| Gefahrgut | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.8000 | 80.0000 | 14.0000 | 0.0000 |
| Inhalt in ml | ||||||||||
| Inhalt in ml | 0.1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Unsere top SONAX Artikel
Mit den Artikeln von SONAX ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Klima Powercleaner Green Lemon
















































