
Artikelnummer: 3342
Klimagerät 9.000 BTU mit WIFI







€
269
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anzahl Regelstufen | 2 |
| Breite Produkt in cm | 32.5000 |
| Energie-Effizienzklasse | A |
| Entfeuchtung in l/h | 0.7000 |
| Fernbedienung enthalten | 1 |
| für Räume bis m² | 32.0000 |
| Geräuschpegel in dB (A) | 65.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 70.2000 |
| Kühlleistung in BTU/h | 9000.0000 |
| Kühlleistung in Watt | 2600.0000 |
| Kühlmittel | R290 |
| Länge Produkt in cm | 29.5000 |
| LCD-Display | 1 |
| Leistung in Watt | 1000.0000 |
| lenkbar | 1 |
| Lieferumfang | Klimagerät, Fernbedienung inkl. Batterien, Abluftschlauch, Fensterleiste mit Schlauchadapter, Verjüngungsadapter, Bedienungsanleitung |
| Luftumwälzung in m³/h | 330.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 25.0000 |
| Silent/Schlaf-Modus | 1 |
| Spannung in Volt | 230.0000 |
| Sprachsteuerung | Alexa, Google |
| Temperatur regelbar bis °C | 30.0000 |
| Temperatur regelbar von °C | 16.0000 |
| Thermostatregelung | 1 |
| Timerfunktion | 1 |
| Verpackung | Karton |
| Warnhinweise | Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. |
| WLAN | 1 |
Produktbeschreibung
3 in 1: Kühlen, Entfeuchten, Lüften Das leistungsstarke mobiles Klimagerät von BE COOL bietet rasche und effektive Abkühlung und überzeugt durch einfache und vielfältige Bedienung: am Gerät, über die mitgelieferte Fernbedienung oder WLAN. Funktionsübersicht: 24 Std. Timer Fernbedienung energiesparender Auto-Modus zwei Gebläsestufen Silent Modus Schlaf Modus Griffe und Laufrollen Spezifikationen: BTU Kühlen: 9.000 BTU/h Kühlleistung: 2600 Watt Anwendungsbereich (unverbindlich): für Räume bis max. 80m³ bzw. max. 32m² EER: 2,6 EU-Energieeffizienzklasse: A Luftumwälzung: 330m³/h Geräuschpegel (Schallleistung): max. 65 dB Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 1000 Watt/1 Watt Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 549 | € 69 , 99 | € 649 | € 24 , 99 | € 17 , 99 | € 299 | € 19 , 99 | € 899 | € 799 | € 9 , 99 |
| Anzahl Regelstufen | ||||||||||
| Anzahl Regelstufen | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 40.4000 | 31.5000 | 40.0000 | 24.0000 | 23.0000 | 37.8000 | 60.0000 | 54.0000 | 32.0000 | 27.2000 |
| Energie-Effizienzklasse | ||||||||||
| Energie-Effizienzklasse | A | – | – | – | – | – | – | – | A+ | – |
| Entfeuchtung in l/h | ||||||||||
| Entfeuchtung in l/h | 1.5000 | – | – | – | – | – | – | – | 1.2000 | – |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Klimagerät 9.000 BTU mit WIFI










































