
Artikelnummer: 59288
Knieschützer

1
€
9
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
mit integrierter Hartplastik-Schutzschale, kein Einschneiden der Riemen, da jeweils 1 Haltegurt oberhalb bzw. unterhalb des Knies verläuft, stufenlos einstellbar durch Klettverschluss
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Arbeitsschutz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 21 , 99 | € 19 , 99 | € 14 , 99 | € 19 , 99 | € 7 , 49 | € 12 , 99 | € 9 , 99 | € 6 , 49 | € 5 , 99 | € 6 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 21.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.5000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 13.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 28.0000 | 27.0000 | 0.0000 | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.4400 | 0.3000 | 0.0000 | 0.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Knieschützer










































