Artikelnummer: 21805
Leder-Geldbörse






1
statt€11,99
€
6
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
diverse Ausführungen
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Diverses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 4 , 99 | € 2 , 99 | € 9 , 99 | € 4 , 99 | € 5 , 49 | € 1 | € 1 , 89 | € 19 , 99 | € 15 , 99 | € 2 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.7000 | 7.5000 | 4.1000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 4.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 45.1000 | 3.3000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48.6000 | 26.7000 | 16.1000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.3900 | 0.0300 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Leder-Geldbörse









































