
Artikelnummer: 53725
Microfaser Waschhandschuh



€
6
,
66
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 19.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 32.0000 |
| Inhalt in Stk. | 1.0000 |
| Länge Produkt in cm | 1.6000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0820 |
| Verpackung | Kartonverpackung mit Euroloch |
Produktbeschreibung
Die sanfte und weiche Microfaser-Qualität sorgt für eine gründliche und schonende Reinigung aller Lack-, Glas- und Kunststoffoberflächen. Der Schmutz wird in den Fasern festgehalten und kann so die Oberflächen nicht verkratzen. Die ergonomische Handschuh-Form mit Daumen und Trennsteg im Fingerbereich sowie das elastische Bündchen verhindern ein Verdrehen und Abrutschen.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonax | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 8 , 49 | € 14 , 99 | € 8 , 99 | € 6 , 99 | € 6 , 99 | € 8 , 99 | € 3 , 49 | € 8 , 99 | € 5 , 99 | € 9 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 8.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 2.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 11.0000 | – |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 8.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 24.0000 | 24.5000 | 0.0000 | 21.0000 | 16.0000 | – |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 43.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 7.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 4.5000 | – |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.5760 | 0.0880 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0860 | 0.0000 | 0.1060 | 0.0570 | 0.0600 |

Unsere top SONAX Artikel
Mit den Artikeln von SONAX ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Microfaser Waschhandschuh
















































