
Artikelnummer: 36796
Plateauwagen klappbar flach


1
€
79
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Auflagefläche Breite max in cm | 42.0000 |
| Auflagefläche Länge max. in cm | 70.0000 |
| Breite Produkt in cm | 42.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 10.0000 |
| klappbar | 1 |
| Länge Produkt in cm | 70.0000 |
| Material | Aluminiumlegierung + PP-Kunststoff |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
| Rad-Ø in cm | 10.0000 |
| Räder-Art | thermoplastisches Gummimaterial |
| Tragkraft in kg | 150.0000 |
| Verpackung | Karton |
Produktbeschreibung
leicht zu Öffnen und Verstauen
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Plateauwagen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 2 , 99 | € 2 , 99 | € 3 , 99 | € 5 , 99 | € 5 , 99 | € 15 , 99 | € 17 , 99 | € 2 , 99 | € 3 , 99 | € 3 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Nassbereich | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 4.1000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 7.5000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 3.3000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 3.9000 | 45.1000 | 0.0000 | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 16.1000 | 0.0000 | 38.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 26.7000 | 0.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Unsere top YPL Artikel
Mit den Artikeln von YPL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Plateauwagen klappbar flach
















































