
Artikelnummer: 59557
Rangierwagenheber 1,5T Alu/Stahl

1
statt€149
€
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 24.7000 |
| Höhe Produkt in cm | 15.0000 |
| Hubhöhe bis in mm | 358.0000 |
| Hubhöhe von in mm | 88.0000 |
| Hubkraft in Tonnen | 1.5000 |
| Länge Produkt in cm | 55.4000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 14.3000 |
| Verpackung | Karton |
Produktbeschreibung
ERBA Rangierwagenheber 1.5T ALU/STAHL, Hubhöhe 88-358mm, mit seitlichem Griff zum einfacheren Transport.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Erba | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 239 | € 11 , 99 | € 69 , 99 | € 19 , 99 | € 4 , 99 | € 199 | € 7 , 79 | € 4 , 99 | € 249 | € 24 , 99 |
| Belastbarkeit in kg | ||||||||||
| Belastbarkeit in kg | 0.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0000 | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 5.1000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 26.5000 | 0.0000 | 10.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 39.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Unsere top ERBA Artikel
Mit den Artikeln von ERBA ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Rangierwagenheber 1,5T Alu/Stahl
















































