
Artikelnummer: 29880
Rasendünger Moos & Unkrautlos 3in1

€
44
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Garten |
| Anwendungszeitraum | März - Juni, August - September |
| Breite Produkt in cm | 31.0000 |
| Dosierung | 30g - 45g/m² |
| Dünger-Art | Mineralisches Düngemittel - PFC 1(C)(I)(a)(ii) NPK Düngemittel 9-3-6 mit Eisen 9.0% Gesamtstickstoff IN) 7,0% AmmoniLimstickstoff 2,0% Harnstoffstickstoff 3,0% Gesamtphosphorpentoxid [P2Os) 1.2% P2Os wasserlöslich 3,0% P20s neutral-ammoncitratlösLich 6,0% Kaliumoxid IIWI wasserlöslich |
| Ergiebigkeit in m² | 240.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 6.0000 |
| Inhalt in kg | 7.2000 |
| Inhaltsstoffe | Ammoniumsulfat11 (CAS Nr. 7783-20-2), Polyhalit1 (CAS Nr.15278-29-2), Single Superphosphat1 ICAS Nr. 8011-76-51, Eisensullat"[CAS Nr.17375-41-6), Eisen EDTA1 (CAS Nr.15708-41-5), Kaliumchlorid' (CAS Nr. 7447-4-0-n 1) Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen 11) Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG |
| Länge Produkt in cm | 41.0000 |
| Lieferumfang | 7,2 kg Sack |
| Nettogewicht ca. in kg | 7.2000 |
| Verpackung | Sack |
| Warnhinweise | Lagerbedingungen: In Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahren. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren! Anbruchpackung gut verschließen. Informationen zu Sicherheit und Umwelt: Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtLichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen (z.B. nach Ausbringung einwässern). Achtung: Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände, Unterarme und Gesicht gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandenen Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. ~ei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen . |
Produktbeschreibung
SUBSTRAL® Rasendünger UNKRAUT & MOOS bleiben chancenLOS fördert das Rasenwachstum und verstärkt die Grünfärbung innerhalb von zwei Wochen. Der Dünger nutzt eine pflanzliche Technologie und wird aus nachwachsenden Rohstoffen plus Eisen hergestellt. Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften ist er zusätzlich in der Lage die Ansiedlung von Rasen-Unkräutern zu hemmen und macht den Rasen konkurrenzstark gegen Moos. Vorbeugend angewendet, wird die Ansiedlung von neuen Unkräutern reduziert. Bereits vorhandenes Unkraut wird weder gehemmt noch bekämpft. Inhaltsstoffe: Organisch-mineralischer N-Dünger, 7,7% N mit Eisen. Ausgangsstoffe: Pflanzliche Nebenprodukte aus der Maisverarbeitung, mineralischer Eisendünger
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 29 , 99 | € 37 , 99 | € 9 , 99 | € 39 , 99 | € 19 , 99 | € 39 , 99 | € 24 , 99 | € 29 , 99 | € 16 , 99 | € 44 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Rasen | Rasen | Rasenflächen, Garten | Rasen | Rasen | Außen | Garten: Blüh-, Obst- & Gemüsepflanzen sowie Rasenflächen | Rasen | Rasen | Rasen |
| Anwendungszeitraum | ||||||||||
| Anwendungszeitraum | April-September | März - Oktober | – | März bis Nov. | März bis Oktober | März-August | März-September | März-August | ganzjährig | ganzjährig |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 23.2000 | 29.0000 | 9.2000 | 32.0000 | 25.0000 | 36.0000 | 41.0000 | 35.0000 | 9.4000 | 44.0000 |
| Dosierung | ||||||||||
| Dosierung | 35 g/ m² | 50g/m² | – | 25-30g/m² | 30g/m² | 25g / m² | Zierpflanzen, Gehölze: -Stauden &Blumen zur Pflanzung 50-75 g/mg²; Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 75-100 g/m² -Sträucher, Laub- & Nadelhölzer zur Pflanzung 25-100g/Pflanze je nach Größe; Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 25-100g/Pflanze je nach Größe Gemüse: -Schwachzehrer zur Pflanzung 25-50 g/m²; Nachdüngung nach 2-3 Monaten 50-75g/m² -Mittelzehrer zur Pflanzung 50-75 g/m²; Nachdüngung nach 2-3 Monaten 75-100g/m² -Starkzehrer zur Pflanzung 75-1000 g/m²; Nachdüngung nach 2-3 Monaten 100-125g/m² Obst -Erdbeeren zur Pflanzung 75-100 g/mg²; Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 125 g/m² nach der Ernte -Obstbäume und -sträucher Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 100-175 g/Pflanze während der Wachstumszeit | Dosierung: 25 g/m² (1,5-2 EL} | 40G/M² | 40G/M² |

Unsere top SUBSTRAL Artikel
Mit den Artikeln von SUBSTRAL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Rasendünger Moos & Unkrautlos 3in1
















































