Artikelnummer: 34920
Schweißelektroden Stahl 2,5 mm

1
€
39
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Stahl |
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Durchmesser in mm | 2.5000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Inhalt in kg | 2.5000 |
| Inhalt in Stk. | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
| Verpackung | Karton |
Produktbeschreibung
Hervorragende Verschweißbarkeit
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Bau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 69 , 99 | € 49 , 99 | € 79 , 99 | € 59 , 99 | € 59 , 99 | € 39 , 99 | € 39 , 99 | € 79 , 99 | € 49 , 99 | € 39 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | – | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Durchmesser in mm | ||||||||||
| Durchmesser in mm | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.0000 | 3.2000 | 0.0000 | 3.2000 | 3.2000 | 4.0000 | 4.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Schweißelektroden Stahl 2,5 mm










































