
Artikelnummer: 36730
Sicherung

1
€
8
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| für Batterien bis Ah | 0.0000 |
| für Batterien von Ah | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
| Spannung in Volt | 0.0000 |
| Starthilfe in Ah | 0.0000 |
Produktbeschreibung
für Startlader AWELCO Booster 320 (20830) und für Booster 450 (20930) - 2 Stück Sicherungen notwendig !!!!!
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Sonderartikel für Filialen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 4 , 99 | € 0 , 50 | € 9 , 99 | € 6 , 99 | € 65 , 99 | € 1 , 99 | € 4 , 99 | € 8 , 49 | € 7 , 99 | € 15 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 |

Unsere top AWELCO Artikel
Mit den Artikeln von AWELCO ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Sicherung











































