
Artikelnummer: 22621
Trockenrasen 1 kg HR 254


€
16
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungszeitraum | April - Oktober |
| Breite Produkt in cm | 8.0000 |
| Ergiebigkeit in m² | 30.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 34.0000 |
| Inhalt in kg | 1.0000 |
| Länge Produkt in cm | 13.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 1.0000 |
| optimale Keimtemperatur in °C | 8-28°C |
| Saattiefe in mm | 50.0000 |
| Standort | trockene Standorte |
| Verpackung | Standbeutel |
Produktbeschreibung
Der speziell für trockene Standorte entwickelte Rasen enthält tiefwurzelnde Gräser, welche für einen grünen Rasen auch während Trockenperioden sorgen. Er hält starker Belastung stand und ist auch für halbschattige Standorte geeignet.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 17 , 99 | € 49 , 99 | € 29 , 99 | € 9 , 99 | € 34 , 99 | € 39 , 99 | € 16 , 99 | € 19 , 99 | € 29 , 99 | € 14 , 99 |
| Anwendungszeitraum | ||||||||||
| Anwendungszeitraum | April - Oktober | – | März-August | – | – | April - Oktober | ganzjährig | März bis Oktober | – | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 14.0000 | 0.0000 | 35.0000 | 9.2000 | – | 33.0000 | 9.4000 | 10.0000 | – | – |
| Ergiebigkeit in m² | ||||||||||
| Ergiebigkeit in m² | 50.0000 | 500.0000 | 400.0000 | – | – | 200.0000 | 75.0000 | 130.0000 | – | – |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 42.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 32.0000 | – | 8.0000 | 32.0000 | 44.0000 | – | – |

Unsere top HESA Artikel
Mit den Artikeln von HESA ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Trockenrasen 1 kg HR 254














































