
Artikelnummer: 19626
Untergestell zu Regentonne 19526




1
€
24
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Behälter-Volumen in Liter | 0.0000 |
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
zu Regentonne
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kübel und Tröge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 4 , 99 | € 6 , 99 | € 15 , 99 | € 5 , 99 | € 9 , 99 | € 12 , 99 | € 2 , 99 | € 19 , 99 | € 6 , 99 | € 2 , 99 |
| Behälter-Volumen in Liter | ||||||||||
| Behälter-Volumen in Liter | 0.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 6.5000 | 7.5000 | 4.4500 | 0.0000 | 6.0000 | 4.1000 | 17.7000 | 5.2000 | 6.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 2.6000 | 45.1000 | 3.9000 | 0.0000 | 8.3000 | 3.3000 | 5.1000 | 2.0000 | 11.5000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 6.5000 | 26.7000 | 4.4500 | 0.0000 | 6.0000 | 16.1000 | 17.7000 | 5.2000 | 21.0000 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Untergestell zu Regentonne 19526










































