
Artikelnummer: 11435
Werkzeugkoffer schlagfest 66,2 x 33,4 x 29 cm

€
29
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
• Maße: 66,2 x 33,4 x 29 cm • wasserdicht durch Gummilippe • robuste Metallverschlüsse
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Tactix | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 12 , 99 | € 79 , 99 | € 9 , 99 | € 24 , 99 | € 5 | € 119 | € 29 , 99 | € 19 , 99 | € 79 , 99 | € 19 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 46.0000 | 22.4000 | 37.7000 | 28.3000 | 13.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 21.7000 | 23.9000 | 43.2000 | 1.5000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 34.0000 | 46.6000 | 58.3000 | 48.2000 | 80.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 2.3000 | 3.4000 | 8.0000 | 0.0300 |

Unsere top TACTIX Artikel
Mit den Artikeln von TACTIX ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Werkzeugkoffer schlagfest 66,2 x 33,4 x 29 cm
















































