
Artikelnummer: 91027
Widerlager

1
€
5
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
zu Bowdenzug bei Benzin-Rasenmäher Silver 470 B, Silver 520 BR, Classic 4.6 B, Classic 4.6 BR, Silver 520 BR Premium
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 17 , 99 | € 16 , 99 | € 15 , 99 | € 17 , 99 | € 29 , 99 | € 2 , 99 | € 5 , 99 | € 3 , 99 | € 9 , 99 | € 11 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Widerlager










































