
Artikelnummer: 63963
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15








€
109
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät 1 600 A00 2V2 |
| Bohrfutter-Art | 10mm SSBF |
| Bohrleistung in Holz in mm | 19.0000 |
| Bohrleistung in Stahl in mm | 10.0000 |
| Breite Produkt in cm | 5.3000 |
| Drehmoment hart in Nm | 30.0000 |
| Drehmoment weich in Nm | 15.0000 |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 20+1 |
| Höhe Produkt in cm | 17.8000 |
| Länge Produkt in cm | 16.9000 |
| LED-Arbeitslicht | 1 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 0.0000 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 1300.0000 |
| Lieferumfang | L-BOXX 102 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät |
| Nettogewicht ca. in kg | 1.0000 |
| Spannung in Volt | 12.0000 |
| Verpackung | L-Boxx |
Produktbeschreibung
Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Akku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 179 | € 289 | € 349 | € 199 | € 349 | € 209 | € 299 | € 379 | € 359 | € 189 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | 18V System | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | ||||||||||
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ||||||||||
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | kein Ladegerät enthalten | kein Ladegerät enthalten | kein Ladegerät enthalten | kein Ladegerät | 1 Stk Ladegerät: (80%/100%) ca. 48/65 min für 4.0Ah Akkus | - | – | kein Ladegerät | kein Ladegerät enthalten | ohne Ladegerät |
| Bohrfutter-Art | ||||||||||
| Bohrfutter-Art | SSBF | 10 mm Bohrfutter | SSBF | 13 mm | – | – | SSBF | – | – | 3/8 Zoll |

Unsere top BOSCH Artikel
Mit den Artikeln von BOSCH ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15
















































