
Artikelnummer: 64463
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC





€
289
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | kein Ladegerät enthalten |
| Bohrfutter-Art | 10 mm Bohrfutter |
| Bohrleistung in Holz in mm | 32.0000 |
| Bohrleistung in Stahl in mm | 10.0000 |
| Breite Produkt in cm | 5.0000 |
| bürstenloser Motor | 1 |
| Drehmoment hart in Nm | 35.0000 |
| Drehmoment weich in Nm | 20.0000 |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 20+1 |
| Gürtelclip | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 18.1000 |
| Länge Produkt in cm | 11.5000 |
| LED-Arbeitslicht | 1 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 460.0000 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 1750.0000 |
| Lieferumfang | Winkelaufsatz GFA 12-W Professional 1 600 A00 F5K L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ Exzenteraufsatz GFA 12-E 1 600 A00 F5L Bohrfutteraufsatz GFA 12-B 1 600 A00 F5H Bithalteraufsatz GFA 12-X 1 600 A00 F5J |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.5900 |
| Spannung in Volt | 12.0000 |
| Spannweite Bohrfutter in mm | 10.0000 |
| Verpackung | L-BOXX |
Produktbeschreibung
Anwendernutzen FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität (35 Nm und 1.750 min-1) für optimale Handlichkeit an schwer zugänglichen Stellen Bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Akku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 299 | € 109 | € 179 | € 349 | € 199 | € 349 | € 359 | € 209 | € 379 | € 129 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | 18V System | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | ||||||||||
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Bohrfutter-Art | ||||||||||
| Bohrfutter-Art | SSBF | 10mm SSBF | SSBF | SSBF | 13 mm | – | – | – | – | 13mm |
| Bohrleistung in Holz in mm | ||||||||||
| Bohrleistung in Holz in mm | 38.0000 | 19.0000 | 35.0000 | 150.0000 | 35.0000 | – | – | – | – | 35.0000 |

Unsere top BOSCH Artikel
Mit den Artikeln von BOSCH ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
















































