
Artikelnummer: 63335
Akku-Bohrschrauber Z-CD 18






€
49
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | kein Ladegerät enthalten |
| Bohrfutter-Art | Einhülsiges Schnellspannbohrfutter |
| Breite Produkt in cm | 7.5000 |
| Drehmoment hart in Nm | 44.0000 |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 21 Drehmomentstufen |
| Gürtelclip | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 19.0000 |
| Länge Produkt in cm | 19.0000 |
| LED-Arbeitslicht | 1 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 350.0000 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 1250.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 1.0100 |
| Spannung in Volt | 18.0000 |
| Spannweite Bohrfutter in mm | 10.0000 |
| Verpackung | Karton |
Produktbeschreibung
Der Z-CD 18 Akku-Bohrschrauber ist ein kraftvolles, robustes und vielseitiges Gerät, das hohe Ansprüche bei Schraub- und Bohrarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage erfüllt. Das robuste, langlebige 2-Gang Getriebe und der leistungsstarke Motor sorgen für ein hohes Drehmoment und erlauben kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Dank Softgrip, LED-Licht, Schnellspannbohrfutter mit Quick-Stop, automatischer Spindelarretierung und Drehmoment-Rutschkupplung, ist jederzeit für die komfortable Bedienung gesorgt. Am praktischen Gürtelclip ist die kleine Bohrmaschine jederzeit aufgeräumt. Als Mitglied der Power X-Change Familie ist der Z-CD 18 mit allen PXC Akkus kombinierbar.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Akku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 139 | € 99 | € 249 | € 99 , 99 | € 99 | € 89 , 99 | € 29 | € 159 | € 199 | € 49 , 99 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | – | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | ||||||||||
| Anzahl Akkus enthalten | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ||||||||||
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Ladegerät | 1 | – | – | kein Ladegerät enthalten | kein Ladegerät enthalten | – | 1 Stk. | 1 Stk. | kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Bohrfutter-Art | ||||||||||
| Bohrfutter-Art | Einhülsig | Einhülsig | Schnellspann-Bohrfutter | Schnellspannbohrfutter | Einhülsig | Einhülsiges Bohrfutter | – | Schnellspannbohrfutter | Schnellspannbohrfutter | Einhülsig |

Unsere top Zgonc Artikel
Mit den Artikeln von Zgonc ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Bohrschrauber Z-CD 18
















































