
Artikelnummer: 96632
Akku-Bohrschrauber TE-Z 18/2,5







€
139
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 1.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Ladegerät |
| Bohrfutter-Art | Einhülsig |
| Breite Produkt in cm | 7.8000 |
| Drehmoment hart in Nm | 45.0000 |
| Drehmoment weich in Nm | 20.0000 |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 20 + 1 |
| Gürtelclip | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 24.0000 |
| Kapazität in Ah | 2.5000 |
| Ladezeit in min. | 50.0000 |
| Länge Produkt in cm | 21.2000 |
| LED-Arbeitslicht | 1 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 450.0000 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 1600.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 3.1900 |
| Spannung in Volt | 18.0000 |
| Spannweite Bohrfutter in mm | 13.0000 |
| Verpackung | Plastikbox |
Produktbeschreibung
kann mit allen PXC-Akkus mit der hochwertigen Li-Ion-Technologie betrieben werden, die ohne Selbstentladung stets einsatzbereit sind. Die Drehzahl-Elektronik sorgt bei dem kraftvollen 2-Gang-Getriebe für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten. Flexibilität bietet das abnehmbare Bohrfutter, der 90°-Winkelaufsatz für enge Stellen und der Exzenteraufsatz für Ecken und randnahes Arbeiten. Der Bohrschrauber verfügt über eine LED-Beleuchtung und einen Bithalter. Für die einfache Handhabung sorgt das ergonomische Design und der Softgrip. Geliefert wird der Bohrschrauber mit einem 2,5 Ah PXC-Akku und Schnellladegerät im praktischen Koffer E-Box-Basic.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Akku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 49 , 99 | € 99 , 99 | € 99 | € 49 , 99 | € 249 | € 119 | € 49 , 99 | € 99 , 99 | € 199 | € 59 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | ||||||||||
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ||||||||||
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | kein Ladegerät enthalten | – | 1 | kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | – | kein Ladegerät enthalten | 45min Ladegerät und 1x 2,0 Ah Akku | kein Ladegerät enthalten | 1x Ladegerät | kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Bohrfutter-Art | ||||||||||
| Bohrfutter-Art | Einhülsiges Schnellspannbohrfutter | Schnellspannbohrfutter | Einhülsig | Einhülsig | Schnellspann-Bohrfutter | SDS Plus | Einhülsig | SDS Plus | – | Schnellspannbohrfutter |

Unsere top EINHELL Artikel
Mit den Artikeln von EINHELL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Bohrschrauber TE-Z 18/2,5














































