
Artikelnummer: 79163
Akku-Kettensäge GKE 18V-40 Biturbo


€
349
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | kein Ladegerät |
| Anzahl Treibglieder | 57.0000 |
| Art der Kettenspannung | seitlich über Verstellschraube |
| Breite Produkt in cm | 22.0000 |
| bürstenloser Motor | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 23.0000 |
| Kettenschmierung automatisch | 1 |
| Kettenteilung | 3/8" |
| Krallenanschlag Material | Metall |
| Länge Produkt in cm | 84.0000 |
| Marke Schwert | BOSCH |
| max. Schnittgeschwindigkeit in m/sek. | 12.4000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 3.0000 |
| Öltankinhalt in ml | 150.0000 |
| Schnittlänge in cm | 36.0000 |
| Schwertlänge in cm | 40.0000 |
| Spannung in Volt | 18.0000 |
| Verpackung | Karton |
Produktbeschreibung
Starke Leistung Der bürstenlose Motor liefert eine hohe Leistung bei deutlich geringerem Geräuschpegel als die Konkurrenz mit Benzinmotor und ohne Abgase. Sofort einsatzbereit Problemloser Startvorgang (im Vergleich zu Benzin), geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer. Kontinuierliches Schneiden durch Balken, Holz und dicke Äste Dank der OptiCut-Funktion mit angepasster Geschwindigkeits- und Drehmomentsteuerung verschiedene Arbeitslasten bewältigen.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 289 | € 399 | € 299 | € 249 | € 99 , 99 | € 129 | € 489 | € 539 | € 129 | € 7 , 99 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | – | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | – |
| Anzahl Akkus enthalten | ||||||||||
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | – | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | – |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ||||||||||
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ohne Ladegerät | ohne Akku und ohne Ladegerät | ohne Akku und ohne Ladegerät | kein Ladegerät enthalten | – | kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | kein Ladegerät | kein Ladegerät | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | – |
| Anzahl Treibglieder | ||||||||||
| Anzahl Treibglieder | 33.0000 | – | – | 56.0000 | 57.0000 | 40.0000 | – | – | 32.0000 | – |

Unsere top BOSCH Artikel
Mit den Artikeln von BOSCH ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Kettensäge GKE 18V-40 Biturbo
















































