
Artikelnummer: 67463
Akku-Motorsense GFR 18V-23 Professional





€
299
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ohne Akku und ohne Ladegerät |
| Art des Schneidmessers | 3-Zahn-Blatt, Pro-Tap |
| Art des Schneidwerks | Messer oder Faden |
| Breite Produkt in cm | 26.0000 |
| bürstenloser Motor | 1 |
| Drehzahlelektronik | 1 |
| Faden-Schnittbreite in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 18.0000 |
| Länge Produkt in cm | 162.0000 |
| Lieferumfang | Spule und Faden, Schutzvorrichtung, Zusatzhandgriff, Schutzleiste, Schultergurt, Pflanzenschutzbügel, Messer-Set, Karton |
| Messer-Schnittbreite in cm | 23.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 3.6000 |
| Pflanzenschutzbügel | 1 |
| Spannung in Volt | 18.0000 |
| Tragegurt | 1 |
| Verpackung | Karton |
| Zusatzhandgriff verstellbar | 1 |
Produktbeschreibung
Starker, bürstenloser Motor sorgt für hohe Leistung, eine längere Laufzeit und eine längere Lebensdauer, Beste Arbeitsergebnisse dank elektronischer Drehzahlregelung für eine konstante Schnittgeschwindigkeit sogar unter Last, Schnelleres und reibungsloseres Trimmen ohne Verstopfen dank Bosch Anti-Tangle-Funktion,
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 269 | € 219 | € 289 | € 179 | € 349 | € 349 | € 269 | € 199 | € 189 | € 199 |
| Akkutechnologie | ||||||||||
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | – | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | ||||||||||
| Anzahl Akkus enthalten | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ||||||||||
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | ohne Akku und ohne Ladegerät | kein Ladegerät | ohne Ladegerät | kein Ladegerät enthalten | kein Ladegerät | 1 Stk Ladegerät: (80%/100%) ca. 48/65 min für 4.0Ah Akkus | kein Ladegerät | kein Ladegerät | ohne Ladegerät | – |
| Art des Faden | ||||||||||
| Art des Faden | Doppelfaden | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Unsere top BOSCH Artikel
Mit den Artikeln von BOSCH ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Motorsense GFR 18V-23 Professional
















































