




€
119
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus enthalten | 1.0000 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Schnell-Ladegerät |
| Bohrfutter-Art | Schnellspann-Bohrfutter |
| Bohrleistung in Holz in mm | 32.0000 |
| Bohrleistung in Stahl in mm | 13.0000 |
| Breite Produkt in cm | 8.0000 |
| Drehmoment hart in Nm | 40.0000 |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 20 Drehmomentstufen + 1 Bohrstufe |
| Gürtelclip | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 20.0000 |
| Kapazität in Ah | 2.5000 |
| Ladezeit in min. | 50.0000 |
| Länge Produkt in cm | 20.0000 |
| LED-Arbeitslicht | 1 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 400.0000 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 1500.0000 |
| Lieferumfang | 69-tlg. Zubehörset |
| Nettogewicht ca. in kg | 1.5500 |
| Spannung in Volt | 18.0000 |
| Spannweite Bohrfutter in mm | 13.0000 |
| Verpackung | Koffer |
Produktbeschreibung
Power X-Change - das Lithium-Ionen-Akku-Wechselsystem von Einhell. 1 Akku - 1.000 Möglichkeiten: Diverse Geräte mit ein und demselben Akku und Ladegerät kombinierbar! Ergonomischer Mittelhandgriff mit Softgrip - liegt ausgewogen in der Hand, mit Haken.
Rezensionen
7 Rezensionen
Gesamtbewertung: 5.0
5
Aktion mit viel Zubehör
Alleine der Koffer ist ein sehr wichtiges Zubehör! Alles verstaut mit praktischem Teilen die sonst extra mitgeführt werden müssen! Rundum zufrieden Danke ZGONC ;-)
Anonymous | vor etwa 1 Jahr
5
null
null
Anonymous | vor mehr als 3 Jahren
5
Top Maschine
Mit dieser Maschine raunzt sicher ned. Liegt super in der Hand leicht zu bedienen und qualitativ sehr wertvoll. Das Zubehör ist extrem viel.
Anonymous | vor mehr als 3 Jahren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Akku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 69 , 99 | € 79 | € 39 | € 29 | € 39 , 99 | € 99 | € 59 , 99 | € 4 , 99 | € 11 , 99 | € 14 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 15.0000 | – | – | – | 4.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 18.5000 |
| Drehzahlelektronik | ||||||||||
| Drehzahlelektronik | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Durchmesser in mm | ||||||||||
| Durchmesser in mm | 150.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| geeignet zum Schleifen | ||||||||||
| geeignet zum Schleifen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Unsere top EINHELL Artikel
Mit den Artikeln von EINHELL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Akku-Bohrschrauber-Set TE-CD 18/40 Li, Power X-Change















































