
Artikelnummer: 44475
Balkonpflanzendünger 3 Liter AKTION

€
9
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Balkon- und Kübepflanzen |
| Anwendungszeitraum | März - Oktober |
| Breite Produkt in cm | 17.4000 |
| Dosierung | 1 Kappe auf 5 Liter Wasser |
| Dünger-Art | mineralischer NPK Mehrnährstoffdünger |
| Ergiebigkeit in m² | 500.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 31.0000 |
| Inhalt in Liter | 3.0000 |
| Inhalt in Stk. | 1.0000 |
| Inhaltsstoffe | mineralischer NPK Mehrnährstoffdünger |
| Länge Produkt in cm | 11.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 3.5100 |
| Verpackung | Flasche |
Produktbeschreibung
COMPO....ganz einfach schöne Pflanzen - mit dem Aktions Balkonpflanzendünger mit einer Spezial Nährstoffkombination mit allen wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen. Schnelle Wirkung mit rascher Stärkung der Widerstandskraft. Fördert die Blütenbildung und das Wurzelwachstum. Sehr ergiebig und leicht zu dosieren. Ideal für Petunien, Zauberglöckchen, Pelargonien, Begonien, Fuchsien, Glockenblumen, Lavendel u.v.m.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 11 , 99 | € 17 , 99 | € 3 , 99 | € 16 , 99 | € 39 , 99 | € 29 , 99 | € 29 , 99 | € 19 , 99 | € 6 , 99 | € 24 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Balkon- und Kübelpflanzen | Garten | Erde für Pflanzen | Rasen | Rasen | Rasen | Rasen | Rasen | Hochbeet | Garten: Blüh-, Obst- & Gemüsepflanzen sowie Rasenflächen |
| Anwendungszeitraum | ||||||||||
| Anwendungszeitraum | April-September | März - August | – | ganzjährig | März bis Nov. | März-August | März - September | März bis Oktober | März - September | März-September |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 21.9000 | 12.0000 | 20.0000 | 9.4000 | 32.0000 | 35.0000 | 37.0000 | 10.0000 | 14.2000 | 41.0000 |
| Dosierung | ||||||||||
| Dosierung | Ca. 40 ml für 5 Liter Gießwasser 1-2 x pro Woche | 20-1000g/m² | – | 40G/M² | 25-30g/m² | Dosierung: 25 g/m² (1,5-2 EL} | 50g/m² | 40G/M² | 30g/m² | Zierpflanzen, Gehölze: -Stauden &Blumen zur Pflanzung 50-75 g/mg²; Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 75-100 g/m² -Sträucher, Laub- & Nadelhölzer zur Pflanzung 25-100g/Pflanze je nach Größe; Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 25-100g/Pflanze je nach Größe Gemüse: -Schwachzehrer zur Pflanzung 25-50 g/m²; Nachdüngung nach 2-3 Monaten 50-75g/m² -Mittelzehrer zur Pflanzung 50-75 g/m²; Nachdüngung nach 2-3 Monaten 75-100g/m² -Starkzehrer zur Pflanzung 75-1000 g/m²; Nachdüngung nach 2-3 Monaten 100-125g/m² Obst -Erdbeeren zur Pflanzung 75-100 g/mg²; Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 125 g/m² nach der Ernte -Obstbäume und -sträucher Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 100-175 g/Pflanze während der Wachstumszeit |

Unsere top COMPO Artikel
Mit den Artikeln von COMPO ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Balkonpflanzendünger 3 Liter AKTION
















































