
Artikelnummer: 29980
Kübel- & Balkonpflanzen 2L

€
11
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Balkon- und Kübelpflanzen |
| Anwendungszeitraum | April-September |
| Breite Produkt in cm | 21.9000 |
| Dosierung | Ca. 40 ml für 5 Liter Gießwasser 1-2 x pro Woche |
| Dünger-Art | Mineralischer Mehrnährstoffdünger mit Spurennährstoffen |
| Ergiebigkeit in m² | 80.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 21.3000 |
| Inhalt in Liter | 2.0000 |
| Inhaltsstoffe | Mineralischer Mehrnährstoffdünger mit Spurennährstoffen und Erdenverbesserer, NPK 7-3-5, flüssig, mit 0,06% hochwertigem Eisen-DTPA-Chelat, chloridfrei und nitratfrei |
| Länge Produkt in cm | 8.5000 |
| Lieferumfang | 2 L Kanister |
| Nettogewicht ca. in kg | 2.2900 |
| Verpackung | Kanister |
Produktbeschreibung
SUBSTRAL® Kübel- & Balkonpflanzen Nahrung ist ein hochwertiger Flüssigdünger mit natürlichen Biostimulanzien, der Ihre Pflanzen vom ersten Tag an mit allen wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen versorgt.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 9 , 99 | € 24 , 99 | € 44 , 99 | € 39 , 99 | € 17 , 99 | € 29 , 99 | € 29 , 99 | € 9 , 99 | € 12 , 99 | € 44 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Balkon- und Kübepflanzen | Garten: Blüh-, Obst- & Gemüsepflanzen sowie Rasenflächen | Garten | Außen | Garten | Rasen | Rasen | für alle Gartenpflanzen | Garten, Gemüsebeet, Obstbäume; Glashaus, Wohnräume, Balkon, Terrasse,Wintergarten Büro | Rasen |
| Anwendungszeitraum | ||||||||||
| Anwendungszeitraum | März - Oktober | März-September | März - Juni, August - September | März-August | März - August | März-August | April-September | Mai - Oktober | – | ganzjährig |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 17.4000 | 41.0000 | 31.0000 | 36.0000 | 12.0000 | 35.0000 | 23.2000 | 18.4000 | 11.2000 | 44.0000 |
| Dosierung | ||||||||||
| Dosierung | 1 Kappe auf 5 Liter Wasser | Zierpflanzen, Gehölze: -Stauden &Blumen zur Pflanzung 50-75 g/mg²; Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 75-100 g/m² -Sträucher, Laub- & Nadelhölzer zur Pflanzung 25-100g/Pflanze je nach Größe; Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 25-100g/Pflanze je nach Größe Gemüse: -Schwachzehrer zur Pflanzung 25-50 g/m²; Nachdüngung nach 2-3 Monaten 50-75g/m² -Mittelzehrer zur Pflanzung 50-75 g/m²; Nachdüngung nach 2-3 Monaten 75-100g/m² -Starkzehrer zur Pflanzung 75-1000 g/m²; Nachdüngung nach 2-3 Monaten 100-125g/m² Obst -Erdbeeren zur Pflanzung 75-100 g/mg²; Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 125 g/m² nach der Ernte -Obstbäume und -sträucher Bestehende Pflanzen -2x pro Jahr 100-175 g/Pflanze während der Wachstumszeit | 30g - 45g/m² | 25g / m² | 20-1000g/m² | Dosierung: 25 g/m² (1,5-2 EL} | 35 g/ m² | 30g/m² | – | 40G/M² |

Unsere top SUBSTRAL Artikel
Mit den Artikeln von SUBSTRAL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Kübel- & Balkonpflanzen 2L
















































