
Artikelnummer: 45275
Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei

€
12
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Anwendungsbereich | Garten, Gemüsebeet, Obstbäume; Glashaus, Wohnräume, Balkon, Terrasse,Wintergarten Büro |
| Breite Produkt in cm | 11.2000 |
| Ergänzende Gefahrenhinweise (EUH-Sätze) | EUH 208,EUH 401 |
| Gefahrgut | 1 |
| Höhe Produkt in cm | 25.7000 |
| Inhalt in Liter | 0.7500 |
| Inhalt in Stk. | 1.0000 |
| Inhaltsstoffe | Rapsöl |
| Länge Produkt in cm | 7.0000 |
| Lieferumfang | 1 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.7500 |
| Pflanzenschutz-Regnr. | 3855-907 |
| Verpackung | Flasche |
| Warnhinweis Biozid/Pflanzenschutz | Warnhinweis Pflanzenschutz |
| Zulassungsnr. | 3855-907 |
Produktbeschreibung
Biologisches Kontaktinsektizid gegen Blattläuse, Spinnmilben, Weiße Fliege, Thripse und andere saugende Insekten. Anwendbar an Zierpflanzen, frischen Kräutern, Gemüse und Obst. Spray&Eat - keine Wartezeit zwischen Anwendung und Ernte. Der Wirkstoff ist ein speziell hergestelltes Rapsöl und sowohl im Innenbereich als auch Außenbereich anwendbar. Sehr gut pflanzenverträglich und nicht bienengefährlich. Kein Anmischen notwendig, da bereits fix und fertig im Pumpsprüher.
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 5 , 99 | € 8 , 99 | € 15 , 99 | € 7 , 99 | € 9 , 99 | € 6 , 99 | € 44 , 99 | € 37 , 99 | € 42 , 99 | € 10 , 99 |
| Anwendungsbereich | ||||||||||
| Anwendungsbereich | Schädlinge | Zierpflanzen, Rasen, Wein, frische Kräuter, Kohlgemüse und Salate, Erdbeeren, Kartoffeln | – | – | – | Garten, Balkon, Terrasse, Camping | Garten | Rasen | Außen | – |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 6.0000 | 11.5000 | 9.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.4000 | 31.0000 | 29.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
| Ergänzende Gefahrenhinweise (EUH-Sätze) | ||||||||||
| Ergänzende Gefahrenhinweise (EUH-Sätze) | EUH 208 | EUH 208,EUH 401 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 21.0000 | 20.5000 | 24.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 6.0000 | 56.0000 | 23.0000 | 0.0000 |

Unsere top COMPO Artikel
Mit den Artikeln von COMPO ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Kräuter & Gemüse Blattlaus-frei
















































