
Artikelnummer: 20482
Brausekopf für Gießkanne

1
€
2
,
79
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Füllmenge in Liter | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
für Modelle ab 2001
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 1 | € 4 , 99 | € 3 , 19 | € 13 , 19 | € 18 , 99 | € 9 , 99 | € 2 , 99 | € 1 , 99 | € 5 , 99 | € 1 , 89 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.7000 | 1.5000 | 10.5000 | 4.4500 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2500 | 4.9000 | 3.5000 | 3.9000 | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.7000 | 1.5000 | 8.0000 | 4.4500 | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0400 | 0.1000 | 0.0130 | 0.0400 | 0.0000 |

Unsere top PROSPERPLAST Artikel
Mit den Artikeln von PROSPERPLAST ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Brausekopf für Gießkanne















































