
Artikelnummer: 69988
Entgrater Quick

1
€
7
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
mit 1 Klinge, Oberfläche einbrennlackiert, inkl. Halte-Clip
Rezensionen
0 Rezensionen
Gesamtbewertung: -
Keine Rezensionen
Dieses Produkt hat noch keine Rezensionen.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Rasenmäher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 11 , 99 | € 6 , 49 | € 4 , 49 | € 2 , 99 | € 15 , 99 | € 2 , 99 | € 9 , 99 | € 5 , 99 | € 4 , 99 | € 18 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 4.1000 | 0.0000 | 4.4500 | 4.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.1000 | 3.3000 | 0.0000 | 3.9000 | 4.0000 | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.7000 | 16.1000 | 0.0000 | 4.4500 | 78.0000 | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0400 | 0.1100 | 0.1300 |

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Entgrater Quick










































