




1
statt€29,99
€
19
,
99
inkl. 20 % MwSt.
Online bestellen
Auf Lager
Standardlieferung innerhalb von 1-3 Werktagen
Reservieren & Abholen
Standort auswählen...
Abholbereit innerhalb von 48 Stunden
Abholort
Technische Details
| Breite Produkt in cm | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 |
Produktbeschreibung
passend zu den meisten Power-X-Change Solo-Geräten • Maße (L x B x H): 34 x 11 x 34 cm • Belastung: max. 12 kg • spritzwassergeschützt
Rezensionen
1 Rezension
Gesamtbewertung: 5.0
5
null
null
Anonymous | vor etwa 2 Jahren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Einhell | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||||
| Price | € 19 , 99 | € 99 | € 29 , 99 | € 119 | € 19 , 99 | € 7 , 99 | € 29 , 99 | € 29 | € 24 , 99 | € 49 , 99 |
| Breite Produkt in cm | ||||||||||
| Breite Produkt in cm | 0.0000 | 14.7000 | 0.0000 | 46.0000 | 42.0000 | 0.0000 | 7.7000 | – | 0.0000 | 0.0000 |
| Höhe Produkt in cm | ||||||||||
| Höhe Produkt in cm | 0.0000 | 37.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 33.4000 | 0.0000 | 26.1000 | – | 0.0000 | 0.0000 |
| Länge Produkt in cm | ||||||||||
| Länge Produkt in cm | 0.0000 | 39.3000 | 0.0000 | 34.0000 | 56.4000 | 0.0000 | 29.9000 | – | 0.0000 | 0.0000 |
| Nettogewicht ca. in kg | ||||||||||
| Nettogewicht ca. in kg | 0.0000 | 4.9900 | 1.7000 | 7.0000 | 1.9800 | 0.0000 | 0.9100 | – | 0.0000 | 0.0000 |

Unsere top EINHELL Artikel
Mit den Artikeln von EINHELL ist alles besser!

5-Jahre ZGONC Garantie

Erstklassige Fachberatung

Schnelle Paketlieferung

39 Standorte österreichweit
Universal-Koffer E-Box S35/33















































